Segunda entre de la Guía de Técnicas. En esta ocasión toca turno a Cammy, Fei Long, Dee Jay, T. Hawk (los cuatro New Challengers de Super Street Fighter II), los Four Devas Balrog, Vega, Sagat y M. Bison, y el primer jefe secreto en la serie: Akuma.
| CAMMY WHITE | |||
| Special Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| エアフランケンシュタイナー | Ea Furankenshutainaa | Air Frankensteiner | S II |
| フライングネックハント | Furaingu Nekku | Flying Neck Hunt | S II |
| キャノンスパイク | Kyanon Supaiku Hanto | Cannon Spike | S II |
| スパイラルアロー | Supairaru Aroo | Spiral Arrow | S II |
| アクセルスピンナックル | Akuseru Supin Nakkuru | Axle Spin Knuckle | S II |
| フーリガンコンビネーション | Huurigan Konbineeshon | Hooligan Combination | S II X |
| クロスシザースプレッシャー | Kurosu Shizaazu Puresshaa | Cross Scissors Pressure | S II X |
| フェイタルレッグツイスター | Feitaru Reggu Tsuisutaa | Fatal Leg Twister | S II X |
| レイザーエッジスライサー | Reizaa Eiji Suraisaa | Razor Edge Slicer | S II X |
| キャノンリベンジ | Kyanon Ribenji | Cannon Revenge | XVSF |
| キャノンストライク | Kyanon Sutoraiku | Cannon Strike | XVSF |
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| スピンドライブスマッシャー | Supin Doraibu Sumasshaa | Spin Drive Smasher | S II X |
| キラービーストライク | Kiraa Bii Sutoraiku | Killer Bee Strike | XVSF |
| サイコストリーク | Saiko Sutoriiku | Psycho Streak | Z2 A |
| リバースシャフトブレイカー | Riibasu Shafuto Bureikaa | Reverse Shaft Breaker | Z3 |
| キラービーアサルト | Kiraa Bii Asaruto | Killer Bee Assault | Z3 |
| ジャイロドライブスマッシャー | Jairo Doraibu Sumasshaa | Gyro Drive Smasher | IV |
| キャミィ・クィック・コンビネーション | Kyamii Kuikku Konbineeshon | Cammy Quick Combination | S IV |
| FEI LONG | |||
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 烈火拳 | Rekka Ken | Rekkaken | S II |
| 熾炎脚 | Shien Kyaku | Shienkyaku | S II |
| 裂空脚 | Rekku Kyaku | Rekkukyaku | S II X |
| 襲首落 | Shuushu Raku | - | S II X |
| 転身 | Tenshin | - | IV |
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 烈火真拳 | Rekka Shin Ken | Rekkashinken | S II X |
| 熾炎連脚 | Shien Renkyaku | - | Z3 |
| 龍八砕 | Ryu Yasai | - | Z3 |
| 烈火真撃 | Rekkashingeki | Rekkashingeki | IV |
| 逆鱗拳 | Gekirinken | - | S IV |
| DEE JAY | |||
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| エアースラッシャー | Ea Surasshaa | Air Slasher | S II |
| マシンガンアッパー | Mashin Gan Appaa | Machine Gun Upper | S II |
| ダブルローリングソバット | Daburu Rooringu Sobatto | Double Rolling Sobat | S II |
| ジャックナイフマキシマム | Jakku Naifu Makishimamu | Jackknife Maximum | S II X |
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ソバットカーニバル | Sobatto Kaanibaru | Sobat Carnival | S II X |
| テーマオブサンライズ | Teema Obu Sanraizu | Theme of Sunrise | Z3 |
| クライマックスビート | Kuraimakkusu Biito | Climax Beat | Z3 |
| ソバットフェスティバル | Sobatto Fesutibaru | Sobat Festival | S IV |
| THUNDER HAWK | |||
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| メキシカンタイフーン | Mekishikan Taifuun | Mexican Typhoon | S II |
| トマホークバスター | Tomahooku Basutaa | Tomahawk Buster | S II |
| コンドルダイブ | Kondoru Daibu | Condor Dive | S II |
| コンドルスパイア | Kondoru Supaia | Condor Spire | Z3 |
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ダブルタイフーン | Daburu Taifuun | Double Typhoon | S II X |
| レイジングタイフーン | Reijingu Taifuun | Raging Thypoon | Z3 |
| キャニオンスプリッター | Kyaniyon Supurittaa | Canyon Splitter | Z3 |
| レイジングスラッシュ | Reijingu Surasshu | Raging Slash | S IV |
| BALROG | |||
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ダッシュストレート | Dasshu Sutoreeto | Dash Straight | II CE |
| ダッシュアッパー | Dasshu Apaa | Dash Upper | II CE |
| ターンパンチ | Taan Panchi | Turn Punch | II CE |
| バッファローヘッドバット | Baffaroo Hedobatto | Buffalo Headbutt | S II |
| ダッシュグランドストレート | Dasshu Gurando Sutoreeto | Dash Ground Straight | S II X |
| ダッシュグランドアッパー | Dasshu Gurando Apaa | Dash Ground Upper | S II X |
| ダッシュグランドスマッシュ | Dasshu Gurando Sumasshu | Dash Ground Smash | IV |
| ダッシュスウィングブロー | Dasshu Suuingu Buroo | Dash Swing Blow | IV |
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| クレイジーバッファロー | Kureijii Baffaroo | Crazy Buffalo | S II X |
| ギガトンブロー | Gigaton Buroo | Gigaton Blow | Z3 |
| バイオレンスバッファロー | Baiorensu Baffaroo | Violent Buffalo | IV |
| ダーティーブル | Daati Buru | Dirty Bull | S IV |
| VEGA | |||
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 三角跳び | Sankaku Tobi | - | II CE |
| スターダストドロップ | Sutaadasuto Doroppu | Stardust Drop | II CE |
| ローリングクリスタルフラッシュ | Rooringu Kurisutaru Furasshu | Rolling Crystal Flash | II CE |
| フライングバルセロナアタック | Furaingu Baruserona Attaku | Flying Barcelona Attack | II CE |
| イズナドロップ | Izuna Doroppu | Izuna Drop | II CE |
| 壁張り付き | Kabe Hari Tsuki | - | II CE |
| バックスラッシュ | Bakku Surasshu | Back Slash | II CE |
| ショートバックスラッシュ | Shooto Bakku Surasshu | Short Back Slash | S II |
| スカイハイクロー | Sukai Hai Kuroo | Sky High Claw | S II |
| スカーレットテラー | Sukaaretto Teraa | Scarlet Terror | S II X |
| アタッチイングクロー | Atacchiingu Kuroo | Attaching Claw | EX2 |
| 爪外し | Sou Hazushi | Remove Claw | IV |
| 仮面外し | Kamen Hazushi | Remove Mask | S IV |
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ローリングイズナドロップ | Rooringu Izuna Doroppu | Rolling Izuna Drop | S II X |
| グランドクリスタルフラッシュ | Gurando Kurisutaru Furasshu | Ground Crystal Flash | EX2 |
| スカーレットテラー | Sukaaretto Teraa | Scarlet Terror | EX2 |
| スカイハイイリュージョン | Sukai Hai Iryuujon | Sky High Illusion | EX2 |
| フライングバルセロナスペシャル | Furaingu Baruserona Supesharu | Flying Barcelona Special | Z3 |
| レッドインパクト | Reddo Inpakuto | Red Impact | Z3 |
| スカーレットミラージュ | Sukaaretto Miraaju | Scarlet Mirage | Z3 |
| ブラッディーハイクロー | Buradei Hai Kuroo | Bloody High Claw | IV |
| スプレンディッドクロー | Supurendeiddo Kuroo | Splendid Claw | S IV |
| SAGAT | |||
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| タイガーショット | Taiga Shotto | Tiger Shot | II CE |
| グランドタイガーショット | Gurando Taiga Shotto | Ground Tiger Shot | II CE |
| タイガーアッパーカット | Taiga Appaakatto | Tiger Uppercut | II CE |
| タイガーニークラッシュ | Taiga Nii Kurasshu | Tiger Knee Crush | II CE |
| タイガークラッシュ | Taiga Kurasshu | Tiger Crush | Z1 |
| タイガーブロウ | Taiga Burou | Tiger Blow | Z1 |
| タイガーフェイク | Taiga Feiku | Tiger Fake | EX2 + |
| アングリーチャージ | Angurii Chaaji | Angry Charge | Z2 A |
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| タイガージェノサイド | Taiga Jenosaido | Tiger Genocide | S II X |
| タイガーキャノン | Taiga Kyanon | Tiger Cannon | Z1 |
| タイガーレイド | Taiga Reido | Tiger Raid | Z1 |
| アングリーチャージ | Angurii Chaaji | Angry Charge | Z2 A |
| グランドタイガーキャノン | Gurando Taiga Kyanon | Ground Tiger Cannon | EX2 + |
| タイガーストーム | Taiga Sutoomu | Tiger Storm | EX2 + |
| タイガーディストラクション | Taiga Disutorakushon | Tiger Destruction | IV |
| M. BISON | |||
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| サイコクラッシャーアタック | Saiko Kurasshaa Attaku | Psycho Crusher Attack | II CE |
| ダブルニープレス | Daburu Nii Puresu | Double Knee Press | II CE |
| ヘッドプレス | Heddo Puresu | Head Press | II CE |
| サマーソルトスカルダイバー | Samaasoruto Sukaru Daibaa | Somersault Skull Diver | II CE |
| デビルリバース | Debiru Ribaasu | Devil Reverse | S II |
| ベガワープ | Vega Waapu | Vega Warp | Z1 |
| サイコショット | Saiko Shotto | Psycho Shot | Z1 |
| サイコフォール | Saiko Fooru | Psycho Fall | Z2 |
| サイコフィールド | Saiko Firudo | Psycho Field | XVSF |
| 飛行 | Hikou | Flight | XVSF |
| サイコバニッシュ | Saiko Banisshu | Psycho Vanish | CvS1 |
| サイコインパクト | Saiko Inpakuto | Psycho Impact | CvS1 |
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ニープレスナイトメア | Nii Puresu Naitomea | Knee Press Nightmare | S II X |
| サイコクラッシャー | Saiko Kurasshaa | Psycho Crusher | Z1 |
| サイコキャノン | Saiko Kyanon | Psycho Cannon | EX1 |
| サイコブレイクスマッシャー | Saiko Bureiku Sumasshaa | Psycho Break Smasher | EX2 + |
| サイコエクスプロージョン | Saiko Ekusupuroojon | Psycho Explosion | MVC 2 |
| ハートブレイクディスピアー | Haatobureiku Disupiaa | Heartbreak Despair | CvS 1 |
| メガサイコクラッシャー | Mega Saiko Kurasshaa | Mega Psycho Crusher | CvS 2 |
| ナイトメアブースター | Naitomea Buusutaa | Nightmare Booster | IV |
| サイコパニッシャー | Saiko Panisshaa | Psycho Punisher | S IV |
| AKUMA | |||
| Special Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 豪波動拳 | Gou Hadou Ken | Go Hadoken | S II X |
| 斬空波動拳 | Zankuu Hadou Ken | Zanku Hadoken | S II X |
| 灼熱波動拳 | Shakunetsu Hadou Ken | Shakunetsu Hadoken | S II X |
| 豪昇龍拳 | Gou Shouryuu Ken | Go Shoryuken | S II X |
| 竜巻斬空脚 | Tatsumaki Zankuu Kyaku | Tatsumaki Zanku Kyaku | S II X |
| 空中竜巻斬空脚 | Kuuchuu Tatsumaki Zankuu Kyaku | Air Tatsumaki Zanku Kyaku | S II X |
| 阿修羅閃空 | Ashura Senkuu | Ashura Senku | S II X |
| 天魔空刃脚 | Tenma Kuujin Kyaku | Tenma Kujin Kyaku | XMEN |
| 昇龍煉獄 | Shouryuu Rengoku | Shoryurengoku | XMEN |
| 百鬼襲 | Hyakki Shuu | Hyakki Shu | Z1 |
| 百鬼豪斬 | Hyakki Gou Zan | Hyakki Go Zan | Z1 |
| 百鬼豪衝 | Hyakki Gou Shou | Hyakki Go Sho | Z1 |
| 百鬼豪尖 | Hyakki Gou Sen | Hyakki Go Sen | Z1 |
| 百鬼豪砕 | Hyakki Gou Sai | Hyakki Go Sai | Z1 |
| 百鬼豪墜 | Hyakki Gou Tsui | Hyakki Go Tsui | Z1 |
| 百鬼豪刃 | Hyakki Gou Jin | Hyakki Go Jin | III 3rd |
| 前方転身 | Zenpou Tenshin | Zenpo Tenshin | Z1 |
| 前転 | Zenten | - | III 2nd |
| 百鬼豪砲 | Hyakki Gou Hou | Hyakki Goho | MvC 3 |
| Super Moves | |||
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 瞬獄殺 | Shun Goku Satsu | - | Z1 |
| 滅殺豪波動 | Messatsu Gou Hadou | Messatsu Go Hado | Z1 |
| 天魔豪斬空 | Tenma Gou Zankuu | Tenma Go Zanku | Z1 |
| 滅殺豪昇龍 | Messatsu Gou Shouryuu | Messatsu Go Shoryu | Z1 |
| 滅殺豪螺旋 | Messatsu Gou Rasen | Messatsu Go Rasen | III 2nd |
| 滅殺豪旋風 | Messatsu Gou Senpuu | Messatsu Gou Senpu | III 2nd |
| 金剛國裂斬 | Kongou Kokuretsu Zan | - | III 3rd |
| 真・瞬獄殺 | Shin Shun Goku Satsu | - | IV |
| 天衝海轢刃 | Tenshou Kanreki Jin | Demon Armageddon | S IV |
| 滅殺豪波動・阿形 | Messatsu Gou Hadou Agyou | Messatsu Go Hado | MvC 3 |
| 滅殺豪波動・吽形 | Messatsu Gou Hadou Ungyou | Messatsu Go Hado | MvC 3 |
| 天魔豪斬空・阿形 | Tenma Gou Zankuu Agyou | Tenma Go Zanku Agyo | MvC 3 |
| 天魔豪斬空・吽形 | Tenma Gou Zankuu Ungyou | Tenma Go Zanku Ungyo | MvC 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario