Octava parte destinada a las versiones esperciales de un personaje con el personaje de Ingrid, nacido del proyecto cancelado de nombre Capcom Fighter All-Stars y con debut en Capcom Fighting Jam: Ingrid, Hiyakeshita Sakura, Mech Zangief, Mech/Cyber Akuma, Shadow, Shadow Lady, Evil Ryu, Final Bison/M. Bison II, Shin Akuma/God Akuma, Kuruoshiki Oni.
Ingrid fue el único personaje rescatado del juego mencionado, ya que existían otros como Rook o D. D., con un diseño. 4 de los 10 personajes incluidos nacieron en la serie Marvel vs Capcom, hablamos de las versiones de Sakura, Zangief, Charlie y Chun Li.
| INGRID |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ラブロール | Rabu Rooru | Love Roll | CFJ |
| サンシュート | Sanshuuto | Sunshot | CFJ |
| サンライズ | Sanraizu | Sunrise | CFJ |
| サンアーチ | San Aachi | Sun Arch | CFJ |
| サンダイブ | Sandaibu | Sundive | CFJ |
| サンアッパー | San Appaa | Sun Upper | CFJ |
| サンローワー | San Roowaa | Sun Lower | CFJ |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| サンバースト | San Baasuto | Sunburst | CFJ |
| サンシャイン | Sanshain | Sunshine | CFJ |
| サンデルタ | San Deruta | Sun Delta | CFJ |
| HIYAKESHITA SAKURA |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 波動拳 | Hadou Ken | Hadoken | Z2 |
| 咲桜拳 | Shou Ou Ken | Shou'ou Ken | Z2 |
| 春風脚 | Shunpuu Kyaku | Shunpu Kyaku | Z2 |
| 阿修羅閃空 | Ashura Senkuu | Ashura Senku | MVSF |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 真空波動拳 | Shinkuu Hadou Ken | Shinku Hadoken | Z2 |
| 乱れ桜 | Midare Zakura | - | Z2 |
| 春一番 | Haru Ichiban | - | Z2 |
| 瞬獄殺 | Shun Goku Satsu | - | MVSF |
| MECH ZANGIEF |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| スクリューパイルドライバー | Sukuryuu Pairu Doraibaa | Screw Pile Driver | II WW |
| ダブルラリアット | Daburu Rariatto | Double Lariat | II WW |
| クイックダブルラリアット | Kuikku Daburu Rariatto | Quick Double Lariat | II HF |
| フライングパワーボム | Furaingu Pawaabomu | Flying Powerbomb | S II |
| アトミックスープレックス | Atomikku Suupurekkusu | Atomic Suplex | S II |
| ウォッカファイヤー | Vokka Faiyaa | Vodka Fire | MVSF |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ファイナルアトミックバスター | Fainaru Atomikku Basutaa | Final Atomic Buster | S II X |
| シベリアンブリザード | Shiberian Burizaado | Siberian Blizzard | MVSF |
| MECH/CYBER AKUMA |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| メカ天魔空刃脚 | Meka Tenma Kuujin Kyaku | Mech Tenma Kujin Kyaku | MVSF |
| メカ豪波動拳 | Meka Gou Hadou Ken | Mech Go Hadoken | MVSF |
| メカ斬空波動拳 | Meka Zankuu Hadou Ken | Mech Zanku Hadoken | MVSF |
| メカ豪昇龍拳 | Meka Gou Shouryuu Ken | Mech Go Shoryuken | MVSF |
| メカ竜巻斬空脚 | Meka Tatsumaki Zankuu Kyaku | Mech Tatsumaki Zanku Kyaku | MVSF |
| 空中メカ竜巻斬空脚 | Kuuchuu Meka Tatsumaki Zankuu Kyaku | Air Mech Tatsumaki Zanku Kyaku | MVSF |
| メカ阿修羅閃空 | Meka Ashura Senkuu | Mech Ashura Senku | MVSF |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ハイメガ豪ビーム | Hai Mega Gou Biimu | High Mech Gou Beam | MVSF |
| スクランブル豪パンチ | Sukuranburu Gou Panchi | Scramble Gou Punch | MVSF |
| サンダー豪シャワー | Sandaa Gou Shawaa | Thunder Gou Shower | MVSF |
| シャイニング豪ショック | Shainingu Gou Shokku | Shining Gou Shock | MVSF |
| SHADOW |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| シャドウブーム | Shadou Buumu | Shadow Boom | Z1 |
| サマーソルトシェル | Samaasoruto Sheru | Somersault Shell | Z1 |
| ムーンサルトスラッシュ | Muunsaruto Surasshu | Moonsault Slash | XVSF |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| シャドウブレイク | Shadou Bureiku | Shadow Break | Z1 |
| シャドウジャスティス | Shadou Jasutisu | Shadow Justice | Z1 |
| クロスシャドウブリッツ | Kurosu Shadou Burittsu | Cross Shadow Blitz | Z1 |
| ファイナルミッション | Fainaru Misshon | Final Mission | MVSF |
| SHADOW LADY |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 三段ジャンプ | Sandan Janpu | Triple Jump | XVSF |
| 空中ダッシュ | Kuuchuu Dasshu | Air Dash | XVSF |
| インフィニティレッグ | Infiniti Reggu | Infinity Leg | MvC 1 |
| ミラクルドリル | Mirakuru Doriru | Miracle Drill | MvC 1 |
| レインボーミサイル | Reinboo Misairu | Rainbow Missile | MvC 1 |
| スカイカウンタークラッシュ | Sukai Kauntaa Kurasshu | Sky Counter Crash | MvC 1 |
| プラズマバリアー | Purazuma Bariaa | Plasma Barrier | MvC 1 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ビッグバンレーザー | Biggu Ban Reezaa | Big Bang Laser | MvC 1 |
| ギャラクシーミサイル | Gyaraku Misairu | Galaxy Missile | MvC 1 |
| ファイナルミッション | Fainaru Misshon | Final Mission | MvC 1 |
| EVIL RYU |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 波動拳 | Hadou Ken | Hadoken | I |
| 昇龍拳 | Shouryuu Ken | Shoryuken | I |
| 竜巻旋風脚 | Tatsumaki Senpuu Kyaku | Tatsumaki Senpukyaku | II HF |
| 空中竜巻旋風脚 | Kuuchuu Tatsumaki Senpuu Kyaku | Air Tatsumaki Senpukyaku | S II |
| 阿修羅閃空 | Ashura Senkuu | Ashura Senku | Z2 |
| 波動の構え | Hadou no Kamae | - | Z2 |
| 灼熱波動拳 | Shakunetsu Hadou Ken | Shakunetsu Hadoken | S II |
| 天魔空刃脚 | Tenma Kuujin Kyaku | Tenma Kujin Kyaku | CvS 2 |
| 竜爪脚 | Ryuusou Kyaku | Ryusoukyaku | S IV AE |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 真空波動拳 | Shinkuu Hadou Ken | Shinku Hadoken | S II X |
| 真空竜巻旋風脚 | Shinkuu Tatsumaki Senpuu Kyaku | Shinku Tatsumaki Senpukyaku | Z1 |
| 滅殺豪昇龍 | Messatsu Gou Shouryuu | Messatsu Go Shoryu | Z2 |
| 瞬獄殺 | Shun Goku Satsu | - | Z2 |
| 電刃波動拳 | Denjin Hadou Ken | Denjin Hadoken | III NG |
| 滅・波動拳 | Metsu Hadou Ken | Metsu Hadoken | CvS 2 |
| FINAL BISON/M. BISON II |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| サイコフォール | Saiko Fooru | Psycho Fall | Z2 |
| サイコショット | Saiko Shotto | Psycho Shot | Z1 |
| ダブルニープレス | Daburu Nii Puresu | Double Knee Press | II CE |
| ヘッドプレス | Heddo Puresu | Head Press | II CE |
| サマーソルトスカルダイバー | Samaasoruto Sukaru Daibaa | Somersault Skull Diver | II CE |
| デビルリバース | Debiru Ribaasu | Devil Reverse | S II |
| ベガワープ | Vega Waapu | Vega Warp | Z1 |
| サイコクラッシャーアタック | Saiko Kurasshaa Attaku | Psycho Crusher Attack | II CE |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ファイナルサイコクラッシャー | Fainaru Saiko Kurasshaa | Final Psycho Crusher | Z2 |
| ニープレスナイトメア | Nii Puresu Naitomea | Knee Press Nightmare | S II X |
| サイコキャノンB | Saiko Kyanon B | Psycho Cannon B | EX3 |
| サイコキャノンG | Saiko Kyanon G | Psycho Cannon G | EX3 |
| サイコキャノンR | Saiko Kyanon R | Psycho Cannon R | EX3 |
| サイコブレイクスマッシャー | Saiko Bureiku Sumasshaa | Psycho Break Smasher | EX2 + |
| SHIN AKUMA/GOD AKUMA |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 豪波動拳 | Gou Hadou Ken | Go Hadoken | S II X |
| 斬空波動拳 | Zankuu Hadou Ken | Zanku Hadoken | S II X |
| 灼熱波動拳 | Shakunetsu Hadou Ken | Shakunetsu Hadoken | S II X |
| 豪昇龍拳 | Gou Shouryuu Ken | Go Shoryuken | S II X |
| 竜巻斬空脚 | Tatsumaki Zankuu Kyaku | Tatsumaki Zanku Kyaku | S II X |
| 空中竜巻斬空脚 | Kuuchuu Tatsumaki Zankuu Kyaku | Air Tatsumaki Zanku Kyaku | S II X |
| 阿修羅閃空 | Ashura Senkuu | Ashura Senku | S II X |
| 天魔空刃脚 | Tenma Kuujin Kyaku | Tenma Kujin Kyaku | XMEN |
| 百鬼襲 | Hyakki Shuu | Hyakki Shu | Z1 |
| 百鬼豪斬 | Hyakki Gou Zan | Hyakki Go Zan | Z1 |
| 百鬼豪衝 | Hyakki Gou Shou | Hyakki Go Sho | Z1 |
| 百鬼豪尖 | Hyakki Gou Sen | Hyakki Go Sen | Z1 |
| 百鬼豪砕 | Hyakki Gou Sai | Hyakki Go Sai | Z1 |
| 百鬼豪墜 | Hyakki Gou Tsui | Hyakki Go Tsui | Z1 |
| 前方転身 | Zenpou Tenshin | Zenpo Tenshin | Z1 |
| 前転 | Zenten | - | III 2nd |
| 波動の構え | Hadou no Kamae | - | Z3 |
| 天魔朱裂刀 | Tenma Shurettou | - | CvS 2 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 瞬獄殺 | Shun Goku Satsu | - | Z1 |
| 滅殺豪波動 | Messatsu Gou Hadou | Messatsu Go Hado | Z1 |
| 天魔豪斬空 | Tenma Gou Zankuu | Tenma Go Zanku | Z1 |
| 滅殺豪昇龍 | Messatsu Gou Shouryuu | Messatsu Go Shoryu | Z1 |
| 滅殺豪螺旋 | Messatsu Gou Rasen | Messatsu Go Rasen | III 2nd |
| 滅殺豪旋風 | Messatsu Gou Senpuu | Messatsu Gou Senpu | III 2nd |
| 禊 | Misogi | - | CvS 2 |
| 真・瞬獄殺 | Shin Shun Goku Satsu | - | IV |
| 天衝海轢刃 | Tenshou Kanreki Jin | Demon Armageddon | S IV |
| KURUOSHIKI ONI |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 豪波動拳 | Gou Hadou Ken | Go Hadoken | S II X |
| 轟雷波動拳 | Gourai Hadou Ken | Gorai Hadoken | S IV AE |
| 斬空波動掌 | Zankuu Hadou Shou | - | S IV AE |
| 豪昇龍拳 | Gou Shouryuu Ken | Go Shoryuken | S IV AE |
| 竜巻斬空脚 | Tatsumaki Zankuu Kyaku | Tatsumaki Zanku Kyaku | S II X |
| 空中竜巻斬空脚 | Kuuchuu Tatsumaki Zankuu Kyaku | Air Tatsumaki Zanku Kyaku | S II X |
| 赤星地雷拳 | Sekikei Jirai Ken | Sekikei Jiraiken | S IV AE |
| 羅漢断塔刃 | Rakan Dan Toujin | Rakan Dantojin | S IV AE |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 瞬獄殺 | Shun Goku Satsu | - | S IV AE |
| 冥恫豪波動 | Meidou Gou Hadou | Meido Go Hado | S IV AE |
| 滅殺豪斬空 | Messatsu Gou Zankuu | Messatsu Go Zanku | S IV AE |
| 滅殺豪天破 | Messatsu Gou Tenjin | - | S IV AE |
| 天地双潰掀 | Tenchi Soukaigen | - | S IV AE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario