Uno de los mayores méritos que sólo puede presumir la serie Alpha/Zero es su encomiable trabajo a nivel argumental, tanto que no tuvo inconvenientes a la hora de incluir personajes de Final Fight y también rescatar viejas figuras como Adon o Gen para convivir en el mismo universo. La Guía de Técnicas da su cuarto paso dedicando un capítulo exclusivamente en los personajes de Final Fight y Street Fighter/Fighting Street: Adon, Gen, Birdie, Eagle, Guy, Cody, Rolento, Sodom, Poison y Maki.
| ADON |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ジャガーキック | Jagaa Kikku | Jaguar Kick | Z1 |
| ジャガートゥース | Jagaa Tuusu | Jaguar Tooth | Z1 |
| ライジングジャガー | Raijingu Jagaa | Rising Jaguar | Z1 |
| 空中ジャガーキック | Kuuchuu Jagaa Kikku | Air Jaguar Kick | Z3 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ジャガーリボルバー | Jagaa Riborubaa | Jaguar Revolver | Z1 |
| ジャガーバリードアサルト | Jagaa Bariido Asaruto | Jaguar Varied Assault | Z1 |
| サウザンドジャガー | Sauzando Jagaa | Jaguar Thousand | Z1 |
| アサシンジャガー | Asashin Jagaa | Jaguar Assassin | Z1 |
| アバランチジャガー | Abaranchi Jagaa | Jaguar Avalanche | S IV |
| GEN |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 喪流 | So Ryuu | So Ryu | Z2 |
| 百連勾 | Hyakurenkou | - | Z2 |
| 逆瀧 | Gekirou | - | Z2 |
| 忌流 | Ki Ryuu | Ki Ryu | Z2 |
| 蛇穿 | Jasen | - | Z2 |
| 徨牙 | Ouga | - | Z2 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 惨影 | Zan'ei | - | Z2 |
| 死点咒 | Shitenshuu | Shitenshu | Z2 |
| 絶影 | Zetsuei | - | IV |
| 死点穴 | Shitenketsu | - | S IV |
| 蛇咬叭 | Jakouha | - | Z2 |
| 狂牙 | Kouga | - | Z2 |
| 龍咬叭 | Ryuukoha | Ryukoha | IV |
| 啼牙 | Teiga | - | S IV |
| BIRDIE |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ブルヘッド | Buru Heddo | Bull Head | Z1 |
| ブルホーン | Buru Hoon | Bull Horn | Z1 |
| マーダラーチェーン | Maadaraa Cheen | Murderer Chain | Z1 |
| バンディットチェーン | Banditto Cheen | Bandit Chain | Z2 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ザ・バーディー | Za Baadii | The Birdie | Z1 |
| ブルリベンジャー | Buru Ribenjaa | Bull Revenger | Z1 |
| EAGLE |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| マンチェスターブラック | Manchesutaa Burakku | Manchester Back | CvS 2 |
| カンタベリーブルー | Kantaberii Buruu | Canterbury Blue | CvS 2 |
| オックスフォードレッド | Okkusufoodo Reddo | Oxford Red | CvS 2 |
| リバプールホワイト | Ribapuuru Howaito | Liverpool White | CvS 2 |
| セントアンドリューグリーン | Sento Andoryuu Guriin | Saint Andrews Green | CvS 2 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| マンチェスターゴールド | Manchesutaa Goorudo | Manchester Gold | CvS 2 |
| ユニオンジャックプラチナム | Yunion Jakku Purachinamu | Union Jack Platinum | CvS 2 |
| GUY |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 三角跳び | Sankaku Tobi | - | Z1 |
| 肘落とし | Hiji Otoshi | - | Z1 |
| 武神獄鎖拳 | Bushin Gokusa Ken | - | Z1 |
| 武神獄鎖投げ | Bushin Gokusa Nage | - | Z1 |
| 武神旋風脚 | Bushin Senpuu Kyaku | Bushin Senpukyaku | Z1 |
| 武神イズナ落とし | Bushin Izuna Otoshi | - | Z1 |
| イズナの肘落とし | Izuna no Hiji Otoshi | - | Z1 |
| 疾駆け | Hayagake | - | Z1 |
| 急停止 | Kyuuteishi | - | Z1 |
| 影すくい | Kage Sukui | - | Z1 |
| 首狩り | Kubikari | - | Z1 |
| 崩山斗 | Houzantou | Hozanto | Z2 |
| 武神流背負い投げ | Bushin Ryuu Seoi Nage | - | Z3 |
| 手裏剣 | Shuriken | - | FFR |
| 空中手裏剣 | Kuuchuu Shuriken | - | FFR |
| 白刃取り | Shira Hadori | - | FFR |
| 回転イズナ落とし | Kaiten Izuna Otoshi | - | S IV |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 武神八双拳 | Bushin Hassou Ken | - | Z1 |
| 武神剛雷脚 | Bushin Gorai Kyaku | - | Z1 |
| 武神無双連刈 | Bushin Musou Renka | - | Z2 A |
| スーパー忍 | Suupaa Shinobi | Super Shinobi | FFR |
| 疾風 | Shippu | - | FFR |
| 武神轟雷旋風陣 | Bushin Goraisenpujin | - | S IV |
| CODY TRAVERS |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ナイフ拾い | Naifu Hiroi | Knife Pick-Up | Z3 |
| ナイフ投げ | Naifu Nage | Knife Throw | Z3 |
| バッドストーン | Baddo Sutoon | Bad Stone | Z3 |
| フェイクスルー | Feiku Suruu | Fake Throw | Z3 |
| クリミナルアッパー | Kuriminaru Appaa | Criminal Upper | Z3 |
| ラフィアンキック | Rafian Kikku | Ruffian Kick | Z3 |
| バッドスプレー | Baddo Supuree | Bad Spray | Z3 |
| ストライクフィスト | Sutoraiku Fisuto | Strike Fist | FFR |
| サマーソルトキック | Samaasoruto Kikku | Somersault Kick | FFR |
| ラピッドパンチ | Rapiddo Panchi | Rapid Punch | FFR |
| ソバットコンボ | Sobatto Konbo | Sobat Combo | FFR |
| 柔道キャッチ | Juudou Kyacchi | Judo Catch | FFR |
| ゾンクナックル | Zonku Nakkuru | Zonk Knuckle | S IV |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ファイナルデストラクション | Fainaru Desutorakushon | Final Destruction | Z3 |
| デッドエンドアイロニー | Deddo Endo Aironii | Dead End Irony | Z3 |
| パンチアウト | Panchi-Auto | Punch-Out | FFR |
| ハイパーアクティブ | Haipaa Akutibu | Hyper Active | FFR |
| ラストドレッドダスト | Rasuto Doreddo Dasuto | Last Dread Dust | S IV |
| ROLENTO F. SCHUGERG |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ハイジャンプ | Hai Janpu | High Jump | Z2 |
| トリックランディング | Torikku Randingu | Trick Landing | Z2 |
| パトリオットサークル | Patoriotto Saakuru | Patriot Circle | Z2 |
| スティンガー | Sutingaa | Stinger | Z2 |
| メコンデルタアタック | Mekon Deruta Attaku | Mekong Delta Attack | Z2 |
| メコンデルタエアレイド | Mekon Deruta Ea Reido | Mekong Delta Air Raid | Z2 |
| メコンデルタエスケイプ | Mekon Deruta Esukeipu | Mekong Delta Escape | Z2 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| テイクノープリズナー | Teiku noo Purizunaa | Take no Prisoner | Z2 |
| マインスイーパー | Main Suiipaa | Mine Sweeper | Z2 |
| スティールレイン | Sutiiru Rein | Steel Rain | Z3 |
| ヘルスナイパー | Heru Sunaipaa | Hell Sniper | FFR |
| パトリオットスイーパー | Patoriotto Suiipaa | Patriot Sweeper | SFxTK |
| SODOM |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ジゴクスクレイプ | Jigoku Sukureipu | Jigoku Scrape | Z1 |
| ブツメツバスター | Butsumetsu Basutaa | Butsumetsu Buster | Z1 |
| ダイキョウバーニング | Daikyou Baaningu | Daikyou Burning | Z1 |
| 後転移動起き上がり | Kouten Okiagari | - | Z1 |
| テングウォーキング | Tengu Wookingu | Tengu Walking | Z1 |
| シラハキャッチ | Shiraha Kyacchi | Shiraha Catch | Z2 |
| ヤグラリバース | Yagura Ribaasu | Yagura Reverse | Z3 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| メイドノミヤゲ | Meido no Miyage | - | Z1 |
| テンチュウサツ | Tenchuu Satsu | - | Z1 |
| POISON |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| キャットクロー | Kyatto Kuroo | Cat Claw | FFR |
| ウィップ | Wippu | Whip | FFR |
| ハンドカフ | Handokafu | Handcuff | FFR |
| バックフリップ | Bakku Furippu | Back Flip | SFxTK |
| ウィップオブラブ | Wippu obu Rabu | Whip of Love | SFxTK |
| キスバイゴッデス | Kisu bai Goddesu | Kiss by Goddess | SFxTK |
| ラブミーテンダー | Rabu Mii Tendaa | Love Me Tender | SFxTK |
| エアロスエッジ | Earosu Ejji | Aeolus Edge | SFxTK |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ポイズン・キス | Poizun Kisu | Poison Kiss | FFR |
| サンダー・ウィップ | Sandaa Wippu | Thunder Whip | FFR |
| ラブストーム | Rabu Sutoomu | Love Storm | SFxTK |
| MAKI GENRYUSAI |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 三角跳び | Sankaku Tobi | - | CvS 2 |
| 肘落とし | Hiji Otoshi | - | CvS 2 |
| 武神獄鎖拳 | Bushin Gokusa Ken | - | CvS 2 |
| 武神獄鎖投げ | Bushin Gokusa Nage | - | CvS 2 |
| 烈風脚 | Reppukyaku | - | CvS 2 |
| 拳コ | Genko | - | CvS 2 |
| はっそう | Hassou Kyaku | - | CvS 2 |
| 天狗倒し | Tengu Taoshi | - | CvS 2 |
| 疾駆け | Hayagake | - | CvS 2 |
| 急停止 | Kyuuteishi | - | CvS 2 |
| 影すくい | Kage Sukui | - | CvS 2 |
| 首狩り | Kubikari | - | CvS 2 |
| 逆疾駆け | Gyaku Hayagake | - | CvS 2 |
| 急停止 | Kyuu Teishi | - | CvS 2 |
| 前方ジャンプ | Zenpou Janpu | - | CvS 2 |
| 後方ジャンプ | Kouhou Janpu | - | CvS 2 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 武神剛雷破 | Bushin Gouraiha | - | CvS 2 |
| 鉄心崩 | Tesshin Hou | - | CvS 2 |
| 戯天狗 | Ajara Tengu | - | CvS 2 |
| 空中戯天狗 | Kuuchuu Ajara Tengu | - | CvS 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario