La secuela del mítico Street Fighter II (a nivel cronológico, no argumental), trajo consigo un montón de innovaciones: la potente CPS-3 como nueva hardware a aprovechar, jugabilidad y una gama de nuevos de personajes tan variada y colorida como siempre, como suele identificar a Street Fighter en general. Esta vez damos revista a los primeros 8 personajes nacidos en Street Fighter III - New Generation para renovar el casting: Alex, Dudley, Elena, Sean, Oro, Ibuki, Yang y Yun.
| ALEX |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| パワーボム | Paawa Bomu | Power Bomb | III NG |
| パワーバックドロップ | Paawa Bakkudoroppu | Power Backdrop | III NG |
| フラッシュチョップ | Furasshu Choppu | Flash Chop | III NG |
| エアニースマッシュ | Ea Nii Sumasshu | Air Knee Smash | III NG |
| エアスタンピート | Ea Sutanpiido | Air Stampede | III NG |
| スラッシュエルボー | Surasshu Eruboo | Slash Elbow | III 2nd |
| スパイラルD.D.T. | Supairaru D.D.T. | Spiral D.D.T. | III 3rd |
| マシンガンチョップ | Mashin Gan Choppu | Machine Gun Chop | TVC |
| ドロップキック | Doroppu Kikku | Drop Kick | TVC |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ハイパーボム | Haipaa Bomu | Hyper Bomb | III NG |
| ブーメランレイド | Buumeran Reido | Boomerang Raid | III NG |
| スタンガンヘッドバッド | Sutan Gan | Stun Gun Headbutt | III NG |
| バックドロップボム | Haipaa Bomu | Backdrop Bomb | III 2nd |
| DUDLEY |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ジェットアッパー | Jetto Appaa | Jet Upper | III NG |
| マシンガンブロー | Mashin Gan Buroo | Machine Gun Blow | III NG |
| クロスカウンター | Kurosu Kauntaa | Cross Counter | III NG |
| ダッキング | Dakkingu | Ducking | III NG |
| ダッキングストレート | Dakkingu Sutoreeto | Ducking Straight | III NG |
| ダッキングアッパー | Dakkingu Appaa | Ducking Upper | III NG |
| サンダーボルト | Sandaaboruto | Thunderbolt | III 2nd |
| ショートスイングブロー | Shooto Suuingu Buroo | Short Swing Blow | III 3rd |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ロケットアッパー | Roketto Appaa | Rocket Upper | III NG |
| ローリングサンダー | Rooringu Sandaa | Rolling Thunder | III NG |
| コークスクリューブロー | Kookusukuryuu Buroo | Corkscrew Blow | III NG |
| コークスクリュークロス | Kookusukuryuu Kurosu | Corkscrew Cross | S IV |
| ELENA |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| スクラッチホイール | Sukuracchi Hoiiru | Scratch Wheel | III NG |
| ライノホーン | Raino Hoon | Rhino Horn | III NG |
| マレットスマッシュ | Maretto Sumasshu | Mallet Smash | III NG |
| スピンサイズ | Supin Saizu | Spin Scythe | III 2nd |
| リンクステイル | Rinkusu Teiru | Lynx Tail | III 3rd |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| スピニングビート | Supingu Biito | Spinning Beat | III NG |
| ブレイブダンス | Bureibu Dansu | Brave Dance | III NG |
| ヒーリング | Hirringu | Healing | III NG |
| SEAN MATSUDA |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ショーンタックル | Shoon Takkuru | Sean Tackle | III NG |
| ドラゴンスマッシュ | Doragon Sumasshu | Dragon Smash | III NG |
| トルネード | Toruneedo | Tornado | III NG |
| リュウビキャク | Ryuubi Kyaku | - | III NG |
| 前転 | Zenten | - | III NG |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| ハドウバースト | Hado Baasuto | Hado Burst | III NG |
| ショウリュウキャノン | Shouryuu Kyanon | Shoryu Cannon | III NG |
| ハイパートルネード | Haipaa Toruneedo | Hyper Tornado | III NG |
| IBUKI |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 翔び猿 | Tobizaru | - | III NG |
| 苦無 | Kunai | - | III NG |
| 雷打 | Raida | - | III NG |
| 首折り | Kubi Ori | - | III NG |
| 風斬り | Kazakiri | - | III NG |
| 旋 | Tsumuji | - | III NG |
| 飛燕 | Hien | - | III NG |
| 霞駆け | Kasumi Gake | - | III 3rd |
| 築地越え | Tsuiji Goe | - | III 3rd |
| ハイジャンプ | Hai Janpu | High Jump | S IV |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 霞朱雀 | Kasumi Suzaku | - | III NG |
| 鎧通し | Yoroi Dooshi | - | III NG |
| 破心衝 | Hashin Shou | Hashinsho | III NG |
| 闇時雨 | Yami Shigure | - | III 3rd |
| ORO |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 日輪掌 | Nichirin Shou | Nichirin Sho | III NG |
| 鬼ヤンマ | Oni Yanma | - | III NG |
| 人柱渡り | Jinchuu Watari | - | III NG |
| 人柱登り | Jinchuu Nobori | - | III NG |
| 仁王力 | Niou Riki | Nio Riki | III NG |
| 空中地獄車 | Kuuchuu Jigoku Guruma | Air Jigoku Guruma | III 3rd |
| 二段飛び | Nidan Tobi | Double Jump | III 3rd |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 鬼神力 | Kishin Riki | - | III NG |
| 鬼神空中地獄車 | Kishin Kuuchuu Jigoku Guruma | Kishin AirJigoku Guruma | III NG |
| 夜行魂 | Yagyou Dama | - | III NG |
| 天狗石 | Tengu Ishi | - | III NG |
| 鬼神槌 | Kishin Tsui | - | III 3rd |
| 夜行大魂 | Yagyou Oodama | - | III 3rd |
| 天狗乱石 | Tengu Midare Ishi | - | III 3rd |
| YANG LEE |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 雷撃蹴 | Raigeki Shuu | - | III NG |
| 絶招歩法 | Zesshou Hohou | - | III NG |
| 穿弓腿 | Senkyuutai | - | III NG |
| 虎撲子 | Kobokushi | - | III NG |
| フェイク虎撲子 | Feiku Kobokushi | Fake Kobokushi | III NG |
| 前方転身 | Zenpou Tenshin | Zenpo Tenshin | III NG |
| 蟷螂斬 | Tourou Zan | - | III 2nd |
| 白虎双掌打 | Byakko Soushouda | - | III 2nd |
| フェイク白虎双掌打 | Fake Byakko Soushouda | Feiku Byakko Soushouda | III 2nd |
| 快跑 | Kaihou | - | III 3rd |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 転身穿弓腿 | Tenshin Senkyuutai | - | III NG |
| 槍雷連撃 | Sourai Rengeki | - | III NG |
| 幻影陣 | Gen'ei Jin | - | III NG |
| 雷震魔破拳 | Raishin Mahha Ken | - | III 2nd |
| 星影円舞 | Sei'ei Enbu | - | III 2nd |
| YUN LEE |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 雷撃蹴 | Raigeki Shuu | - | III NG |
| 絶招歩法 | Zesshou Hohou | - | III NG |
| 穿弓腿 | Senkyuutai | - | III NG |
| 虎撲子 | Kobokushi | - | III NG |
| フェイク虎撲子 | Fake Kobokushi | Fake Kobokushi | III NG |
| 前方転身 | Zenpou Tenshin | Zenpo Tenshin | III NG |
| 鉄山靠 | Tetsuzan Kou | - | III 2nd |
| 二翔脚 | Nishou Kyaku | Nisho Kyaku | III 3rd |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 転身穿弓腿 | Tenshin Senkyuutai | - | III NG |
| 槍雷連撃 | Sourai Rengeki | - | III NG |
| 幻影陣 | Gen'ei Jin | - | III NG |
| 揚炮 | Youhou | - | III 2nd |
| 飛天双龍陣 | Hiten Souryuujin | Hiten Souryujin | CVS 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario