Entrega final de la primera parte del Proyecto
Guía de Técnicas (al menos hasta que Capcom no incluya nuevas creaciones y nuevos movimientos en personajes existentes). Termina aquí con los personajes restantes de la serie EX de Arika. Muchos conocidos como Kairi y sus dos hermanas (Hokuto y Nanase), Garuda, Vulcano Rosso, etc.
Tuve bastantes inconvenientes ya que Arika tuvo la mala de, además de haber quitado personajes en nuevos títulos como Allen Snider, Blair Dame, Hayate (y también Pullum Purna y Darun Mister, aunque luego los rescato luego), también quitaba movimientos de una entrega a otro sin razón alguna, además de cambiarle el nombre. Es probable que haya errores o falte alguna cosita.
Más de 60 personajes con sus respectivos listados de movimientos.
KAIRI |
Special Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
神気発動 | Shinki Hatsudou | - | EX1 |
魔龍裂光 | Maryuu Rekkou | - | EX1 |
魍魎渦旋 | Mouryou Kasen | - | EX1 |
竜刃脚 | Ryuujin Kyaku | - | EX2 |
真空支配 | Makuu Shihai | - | EX2 |
Super Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
神鬼発動 | Shinki Hatsudou | - | EX1 |
豺狼兇手 | Sairou Kyoushu | - | EX1 |
雅竜滅蹴 | Garyuu Messhuu | - | EX1 |
凶邪連舞 | Kyouja Renbu | - | EX1 |
瘴鬼発動 | Shouki Hatsudou | - | EX2 |
魔気発動 | Maki Hatsudou | - | EX3 |
神鬼発動改 | Shinki Hatsudou Kai | - | EX3 |
HOKUTO |
Special Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
肘激崩 | Chuugeki Hou | - | EX1 |
掌撃破 | Shou Gekiha | - | EX1 |
振空撃 | Shinkuu Geki | - | EX1 |
振脚撃 | Shinkyaku Geki | - | EX1 |
振 | Shin | - | EX1 |
護流攻 | Gokyaku Kou | - | EX1 |
流水 | Ryuusui | - | EX1 |
Super Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
気錬射 | Kiren'eki | - | EX1 |
撃鳳技 | Kyaku Hougi | - | EX1 |
連昇激 | Renshou Geki | - | EX2 |
連舞 | Renbu | - | EX2 |
訃刀 | Shirase Gatana | - | EX2 + |
覚醒 | Kakusei | - | EX3 |
BLOODY HOKUTO |
Special Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
肘激崩 | Chuugeki Hou | - | EX1 |
掌燐撃 | Shourin Geki | - | EX1 |
脚撃 | Kyaku Geki | - | EX1 |
護流攻 | Gokyaku Kou | - | EX1 |
流水 | Ryuusui | - | EX1 |
掌撃破 | Shou Gekiha | - | EX3 |
振脚撃 | Shinkyaku Geki | - | EX3 |
Super Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
気錬射 | Kiren'eki | - | EX1 |
撃鳳技 | Kyaku Hougi | - | EX1 |
連昇激 | Renshou Geki | - | EX1 |
連舞 | Renbu | - | EX1 |
天叫殺 | Tenkyou Satsu | - | EX3 |
HAYATE |
Special Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
神楽崩山 | Kagura Houzan | - | EX2 |
鎌鼬 | Kamaitachi | - | EX2 |
朧月 | Oborodzuki | - | EX2 |
飛旋斬 | Hisen Zan | - | EX2 |
白刃転刃 | Shiraha Tenjin | - | EX2 |
Super Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
烈震鎌鼬 | Resshin Kamaitachi | - | EX2 |
雷斬翔 | Raizanshou | - | EX2 |
旋陽炎・極 | Tsumuji Kagerou Kyoku | - | EX2 |
大蛇封刃 | Orochi Fujin | - | EX2 + |
NANASE |
Special Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
三連棍 | Sanren Kon | - | EX2 |
天昇棍 | Tenshou Kon | - | EX2 |
霞颪 | Kasumi Oroshi | - | EX2 |
月鏡牡丹 | Gekkyou Botan | - | EX2 |
流水 | Ryuusui | - | EX2 |
落膝激 | Raku Shichigeki | - | EX2 + |
Super Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
十六夜烈棍 | Izayoi Rekkon | - | EX2 |
弥生投棍技 | Yayoi Toukon Gi | - | EX2 |
名月 | Meigetsu | - | EX2 + |
待宵天泣激 | Machiyoi Tenkyuu Geki | - | EX2 + |
有明 | Ariake | - | EX3 |
GARUDA |
Special Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
襲鬼 | Shuuki | - | EX1 |
舞 | Bu | - | EX1 |
鬼斬 | Kizan | - | EX1 |
轟牙 | Gouga | - | EX1 |
襲牙 | Shuuga | - | EX1 |
雷牙 | Raiga | - | EX1 |
蛇斬 | Jazan | - | EX1 |
幻 | Gen | - | EX2 |
嵐斬 | Ranzan | - | EX3 |
Super Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
鬼燕舞 | Kienbu | - | EX1 |
鬼燕翔 | Kienshou | - | EX1 |
蒼魂弾 | Soukodan | - | EX2 |
凶刃旋襲 | Kyoujin Senshuu | - | EX2 + |
AREA |
Special Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
ターミネーター | Taamineetaa | Terminator | EX2 + |
ハミングラッシュ | Hamingu Rasshu | Humming Rush | EX2 + |
オルタナティブキャッチ | Orutanatibu Kyacchi | Alternative Catch | EX2 + |
フロント | Furonto | Front | EX2 + |
リア | Ria | Rear | EX2 + |
ジャクソンキック | Jakuson Kikku | Jackson Kick | EX2 + |
ポップアップニー | Poppu Appu Nii | Pop-Up Knee | EX2 + |
パーティションブレイク | Paatishon Bureiku | Partition Break | EX2 + |
プルダウンヒール | Purudaun Hiiru | Pulldown Heel | EX2 + |
アップロード | Apuuroodo | Upload | EX2 + |
ダウンロード | Daunroodo | Download | EX2 + |
挑発 | Chouhatsu | - | EX2 + |
エミュレーター | Emyureetaa | Emulator | EX3 |
リバースギア | Ribaasu Gia | Reverse Gear | EX3 |
Super Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
グレイトキャンサー | Gureito Kyansaa | Great Cancer | EX2 + |
空中グレイトキャンサー | Kuuchuu Gureito Kyansaa | Air Great Cancer | EX2 + |
ファイブスターレイド | Faibu Sutaa Reido | Five Star Raid | EX2 + |
ファイナルキャンサー | Fainaru Kyansaa | Final Cancer | EX2 + |
SHARON |
Special Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
ハーフムーンキック | Haafu Muun Kikku | Half Moon Kick | EX2 |
プリゾナーシザース | Purizonaa Shizaazu | Prisoner Scissors | EX2 |
ゲイルハンマーパンチ | Geiru Hanmaa Panchi | Gale Hammer Punch | EX2 |
バミューダシンフォニー | Bamyuuda Shinfonii | Bermuda Symphony | EX2 |
クリムゾンテラー | Kurimuzon Teraa | Crimson Terror | EX2 |
Super Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
ハンマーヘッドクラッシュ | Hanmaa Heddo Kurassha | Hammer Head Crush | EX2 |
シャトルコンビネーション | Shatoru Konbineeshon | Shuttle Combination | EX2 |
シャロンスペシャル | Sharon Supesharu | Sharon Special | EX2 |
ロード | Roodo | Load | EX2 + |
ヘルファイア | Herufaia | Hellfire | EX2 + |
アサルトライフル | Asaruto Raifuru | Assault Rifle | EX2 + |
VULCANO ROSSO |
Special Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
ヴェズーヴィオの怒り | Vezuuvio no Ikari | Vesuvio no Ikari | EX2 + |
カノッサの屈辱 | Kanossa no Kutsujoku | Canossa no Kutsujoku | EX2 + |
ヴルカヌス | Vurukanusu | Vulcanus | EX2 + |
火走り | Hihashiri | - | EX2 + |
エトナの怒り | Etona no Ikari | Etna no Ikari | EX2 + |
レガーロ | Regaaro | Regalo | EX3 |
エオールの翼 | Eooru no Tsubasa | Éole no Tsubasa | EX3 |
Super Moves |
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
ため息の橋 | Tameiki no Hashi | - | EX2 + |
ピサの斜塔 | Pisa no Shatou | - | EX2 + |
アッチェレランド | Acchererando | Accelerando | EX2 + |
四景 | Shikei | - | EX2 + |
No hay comentarios:
Publicar un comentario